Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice, Rudziniec obowiązującej od 11 stycznia 2024 roku do 10 stycznia 2027 roku.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Grupa taryfowa | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2024r. do 10.01.2025r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2024r. do 10.01.2025r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2025r. do 10.01.026r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2025r. do 10.01.026r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2026r. do 10.01.2027r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2026r. do 10.01.2027r. |
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Gospodarstwa domowe | 5,44 | 5,88 | 5,65 | 6,10 | 5,76 | 6,22 |
Pozostali odbiorcy usług | 5,52 | 5,96 | 5,73 | 6,19 | 5,84 | 6,31 |
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupa taryfowa | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2024r. do 10.01.2025r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2024r. do 10.01.2025r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2025r. do 10.01.026r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2025r. do 10.01.026r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2026r. do 10.01.2027r. | Cena w zł/m³ w okresie od 11.01.2026r. do 10.01.2027r. |
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
Gospodarstwa domowe | 7,64 | 8,25 | 7,79 | 8,41 | 7,95 | 8,59 |
Pozostali odbiorcy usług | 7,64 | 8,25 | 7,79 | 8,41 | 7,95 | 8,59 |
Szczegółowa informacja dotycząca Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków znajduje się TUTAJ.